Prenumeratos planai
Intuityviausia optikos sistema rinkoje. Pasirinkite prenumeratos planą ir išbandykite patys!
Susisiekite su mumis pagal individualų planą.
Lęšių duomenų bazė |
1 salonasNuo 149 USD / mėn. Pasirinkite šį planą |
2 ar daugiau salonųIndividualus kainos pasiūlymas Pasirinkite šį planą |
---|---|---|
Akinių lęšių paieškos sistema | ||
Filtravimo parinktys | ||
Naujausi katalogai | ||
Lęšių pardavimas iš paieškos | ||
Progresyvių lęšių tipai | ||
Klientų duomenų bazė | ||
Klientų skaičius | neribotas | neribotas |
Filtravimo parinktys | ||
Pirkimo istorija | neribotas | neribotas |
Failai | ||
Bendravimo istorija | ||
Susitikimų sąrašas | ||
Susisiekite | ||
Teksto žinutės | ||
Teksto žinučių kaina | $0,10 | $0,10 |
Teksto žinučių šablonai | ||
Laiškai | ||
El. pašto šablonai | ||
Inventorizacija, užsakymai, administravimas | ||
Produkto bazė | ||
Paslaugų bazė | ||
Inventorizacija | ||
Užsakymai | ||
Užsakymų būsenos | ||
Pristatymai | ||
Vokų spausdinimas | ||
Administratorių skaičius | neribotas | neribotas |
Personalo nariai | neribotas | neribotas |
Darbuotojų leidimų lygiai | ||
Tiekėjų duomenų bazė | ||
Gamintojo duomenų bazė | ||
PVM sąskaitos faktūros | ||
Parduotuvių tinklas | ||
Statistika ir ataskaitos | ||
Kasos aparatai | ||
Grynųjų pinigų operacijų istorija | ||
Informacija apie laukiančius užsakymus | ||
Informacija apie pinigų grąžinimą ir išankstinį apmokėjimą | ||
Bendra objektyvų pardavimo suma | ||
Bendra rėmelių pardavimo suma | ||
Bendra paslaugų pardavimo suma | ||
Įplaukos, nutekėjimai, pajamos | ||
10 geriausių pardavimų | ||
Populiariausi produktai | ||
Kasdieninės ataskaitos | ||
Atsargų likučio ataskaita | ||
Bendra ataskaita per laikotarpį | ||
Išsami užsakymo ataskaita | ||
Užsakyta objektyvo ataskaita | ||
Išsami pardavimo ataskaita | ||
Darbuotojų ataskaita | ||
Egzaminai | ||
Kalendorius | ||
Paskyrimų istorija | ||
Priminimai dėl susitikimo | ||
Paciento interviu | ||
Ligos | ||
Refrakcija | ||
Optometrija | ||
Priekinis akies segmentas | ||
Vidinis akies segmentas | ||
Rekomendacijos dėl regėjimo korekcijos | ||
Pagalba ir techninė pagalba | ||
Mokymai telefonu | ||
Programinė įranga, atitinkanti Duomenų apsaugos įstatymą | ||
Paskyros valdytojo palaikymas el. paštu |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip galiu pasiekti objektyvų duomenų bazę?
Kai atidarysite bandomąją paskyrą ir pateiksite išsamią parduotuvės informaciją, pradėsime patvirtinimo procesą. Jei viskas bus gerai, objektyvų duomenų bazę galėsite pasiekti praėjus 12 valandų nuo paskyros atidarymo. Kai paskyros patvirtinimas bus baigtas, gausite pranešimą el. paštu.
Ar turėčiau prenumeruoti 3 mėnesiams ar metams?
Vienintelis skirtumas tarp prenumeratos planų yra kaina. Gausite geresnį metinio abonemento pasiūlymą, o sutartis po metų bus pratęsta neribotam laikui. 3 mėnesių plano atveju sutartis bus pratęsta neterminuotam laikui po 90 dienų, įspėjus vieną mėnesį.
Kur saugomi mano duomenys?
Glasson naudoja patikimus ir patikimus sprendimus. Jūsų patogumui ir saugumui naudojame debesų sprendimų lyderio paslaugas. Jūsų paskyros duomenys pasiekiami tik jums, o failai yra apsaugoti ir apsaugoti nuo ištrynimo, todėl tai yra saugiau nei išsaugoti juos įrenginyje.
Kaip veikia 7 dienų bandomasis laikotarpis?
Sėkmingai patvirtinę paskyrą gausite nemokamą neribotą prieigą prie programos 7 dienas. Naudokite laiką, kad pamatytumėte Glassono potencialą ir kaip jis gali optimizuoti jūsų darbą. Nereikia išsaugoti kortelės, kad galėtumėte naudoti paskyrą bandomuoju laikotarpiu. Baigę galėsite nuspręsti, ar norite užsiprenumeruoti mokamą planą.
Visi siūlomi paketai turi
NEMOKAMAS REGISTRACIJA,
todėl galite:
- Pasirinkite norimą ir tinkamiausią sprendimą
- Jokių paslėptų mokesčių
- Pasinaudokite visapusiškiausia akių priežiūros programine įranga
- Pateikite žandikaulių šalinimo paslaugas Jūsų klientai
- Visada gaukite duomenimis pagrįstus rezultatus
- Lengvai tvarkykite visą savo optikos salono verslą
Pradėkite 7 dienų nemokamą bandomąją versiją
Kyla klausimų? Palikite savo kontaktinius duomenis ir mes perskambinsime.